专业生产和销售螺旋管、螺旋钢管、打桩管、防腐管、大口径涂塑管、3PE钢管、TPEP防腐钢管等。厂家直销,量大从优。
返回首页  ·  联系我们  ·  移动版
产品分类 PRODUCTS
联系信息
    临沂瑞源工贸有限公司
  • 电 话:0539-6018918
  • 传 真:0539-6018918
  • 手 机:13853960877
  • Q Q:305381040
  • 邮 箱:305381040@qq.com
  • 联系人:赵经理
  • 网 址:wxjlxd.com
  • 地 址:临沂市沂河新区延安路106号

2013年10月日本钢材产量统计

发布者:临沂瑞源工贸有限公司  发布时间:2014/8/1  阅读:8863

2013年10月日本钢材产量统计

2013年10月日本钢材产量统计  <BR>单位;千吨 2013年10月 2013年9月 2013年累计 2013财年累计 <BR>产量 环比 同比 <BR>1-10月 13.4-13.10月 <BR>产量 同比 产量 同比 <BR>普通热轧钢材 6,460.9 99.6 104.1 6,488.8 64,008.5 101.9 44,837.6 102.2 <BR>钢轨 重轨 59.5 137.6 162.8 43.2 455.0 116.7 328.9 124.0 <BR>轻轨 2.6 83.6 56.7 3.1 31.2 96.3 19.8 86.2 <BR>钢板桩 73.7 88.2 88.9…

2013年10月日本钢材产量统计 
单位;千吨 2013年10月 2013年9月 2013年累计 2013财年累计
产量 环比 同比
1-10月 13.4-13.10月
产量 同比 产量 同比
普通热轧钢材 6,460.9 99.6 104.1 6,488.8 64,008.5 101.9 44,837.6 102.2
钢轨 重轨 59.5 137.6 162.8 43.2 455.0 116.7 328.9 124.0
轻轨 2.6 83.6 56.7 3.1 31.2 96.3 19.8 86.2
钢板桩 73.7 88.2 88.9 83.5 578.1 95.4 397.0 97.1
型钢 H型钢 359.5 98.4 123.3 365.3 3,449.9 116.2 2,458.9 119.6
大型型钢 77.1 99.4 100.0 77.6 773.6 89.5 554.0 93.8
中、小型型钢 96.0 97.9 105.9 98.1 925.6 103.8 643.9 105.8
棒材 大型棒材 30.3 118.4 99.2 25.6 285.1 95.2 200.3 94.8
中型棒材 44.7 111.5 126.1 40.0 394.6 105.0 267.5 104.2
小型棒材 840.4 102.4 106.5 820.5 7,841.3 104.0 5,561.7 105.7
管材 62.8 132.4 115.6 47.4 478.9 92.7 345.1 95.9
线材 盘条 37.7 95.7 98.2 39.4 371.2 96.8 253.9 101.6
普通线材 60.1 86.4 91.1 69.5 690.2 130.5 449.4 121.4
低碳线材 7.4 120.7 72.2 6.1 67.9 91.0 48.7 93.8
高碳线材 59.1 96.0 135.9 61.6 615.9 127.6 441.3 129.5
 钢板 厚板 931.6 101.9 109.9 914.2 8,830.9 92.7 6,204.9 94.5
中板、薄板 13.1 107.0 77.8 12.2 129.1 68.7 86.3 70.6
宽幅带钢 3,664.4 98.5 101.0 3,720.8 37,508.8 102.6 26,170.0 101.8
带钢 35.9 63.4 62.2 56.7 534.7 101.3 371.9 100.7
轮箍 5.2 131.4 98.0 4.0 46.3 93.3 34.2 96.3
特殊热轧钢材 1,694.1 97.4 105.7 1,739.1 16,574.7 97.0 11,870.2 99.8
普通冷轧宽幅带钢 1,744.5 101.0 101.8 1,727.3 17,131.6 97.7 11,980.3 97.8
普通冷轧钢板 0.5 24.8 28.4 2.1 16.7 96.6 11.6 97.8
冷轧电工钢板 134.4 105.1 111.5 127.8 1,341.9 99.7 934.2 101.5
镀锡板 80.6 97.1 101.8 83.1 796.9 100.1 559.8 99.7
镀锌板 1,072.5 98.9 106.2 1,084.3 10,194.0 98.3 7,140.7 98.6
普通钢管 无缝钢管 44.2 90.8 101.2 48.7 482.8 100.8 344.3 105.5
焊接钢管 366.3 105.6 106.9 346.7 3,417.7 107.8 2,353.2 105.9
小计 410.4 103.8 106.3 395.4 3,900.6 106.9 2,697.6 105.8
铸铁管 29.8 110.3 83.2 27.0 279.5 104.7 193.4 102.6
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率

网站地图 | 百度地图 | 返回首页 | 产品中心 | 企业荣誉 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言 | 移动版
厂家专业生产销售:
电 话:0539-6018918   传 真:0539-6018918   手 机:13853960877
地 址:临沂市沂河新区延安路106号  
COPYRIGHT 临沂瑞源工贸有限公司
收缩

在线客服